Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 85 | 24,43% |
Elogio: | 09 | 2,59% |
Reclamação: | 143 | 41,09% |
Solicitação: | 106 | 30,46% |
Sugestão: | 05 | 1,44% |
Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 205 | 58,91% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 29 | 8,33% |
Presencial: | 69 | 19,83% |
Telefone: | 45 | 12,93% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 03 | 1,91% |
Outros: | 06 | 3,82% |
Solucionado: | 139 | 88,54% |
Solucionado de imediato: | 09 | 5,73% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 16 | 05 | 26 | 32 | 43 | 38 | 0 | 0 |
Elogio: | 01 | 01 | 06 | 06 | 02 | 03 | 0 | 0 |
Reclamação: | 41 | 17 | 45 | 51 | 57 | 73 | 0 | 0 |
Solicitação: | 36 | 14 | 45 | 45 | 25 | 45 | 0 | 0 |
Sugestão: | 03 | 0 | 0 | 03 | 02 | 01 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 00:00:30