Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 84 | 28,57% |
Elogio: | 04 | 1,36% |
Reclamação: | 126 | 42,86% |
Solicitação: | 76 | 25,85% |
Sugestão: | 04 | 1,36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 196 | 66,67% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 41 | 13,95% |
Presencial: | 26 | 8,84% |
Telefone: | 31 | 10,54% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 0 | 0% |
Outros: | 06 | 3,47% |
Solucionado: | 150 | 86,71% |
Solucionado de imediato: | 17 | 9,83% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 10 | 0 | 10 | 11 | 23 | 16 | 26 | 28 | 10 | 17 | 05 | 01 |
Elogio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 01 | 02 | 01 | 0 | 0 |
Reclamação: | 20 | 03 | 21 | 20 | 18 | 31 | 26 | 23 | 32 | 32 | 09 | 0 |
Solicitação: | 21 | 08 | 16 | 13 | 12 | 23 | 13 | 13 | 11 | 12 | 03 | 01 |
Sugestão: | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 00:00:28