Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 38 | 15,45% |
Elogio: | 11 | 4,47% |
Reclamação: | 95 | 38,62% |
Solicitação: | 93 | 37,8% |
Sugestão: | 09 | 3,66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 57 | 23,17% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 33 | 13,41% |
Presencial: | 100 | 40,65% |
Telefone: | 56 | 22,76% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 03 | 1,91% |
Outros: | 26 | 16,56% |
Solucionado: | 128 | 81,53% |
Solucionado de imediato: | 0 | 0% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 05 | 03 | 14 | 16 | 13 | 15 | 01 | 09 | 04 | 13 | 01 | 0 |
Elogio: | 01 | 01 | 06 | 05 | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 02 | 02 | 0 |
Reclamação: | 18 | 07 | 14 | 26 | 15 | 15 | 19 | 25 | 26 | 35 | 03 | 01 |
Solicitação: | 15 | 03 | 27 | 33 | 06 | 14 | 11 | 13 | 29 | 37 | 05 | 02 |
Sugestão: | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 01 | 01 | 05 | 05 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 00:00:28