Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 05 | 71,43% |
Elogio: | 0 | 0% |
Reclamação: | 01 | 14,29% |
Solicitação: | 0 | 0% |
Sugestão: | 01 | 14,29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 06 | 85,71% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 0 | 0% |
Presencial: | 0 | 0% |
Telefone: | 01 | 14,29% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 0 | 0% |
Outros: | 0 | 0% |
Solucionado: | 03 | 100% |
Solucionado de imediato: | 0 | 0% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 01 | 0 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elogio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclamação: | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitação: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sugestão: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 00:00:28