Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 10 | 15,63% |
Elogio: | 01 | 1,56% |
Reclamação: | 41 | 64,06% |
Solicitação: | 12 | 18,75% |
Sugestão: | 0 | 0% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 56 | 87,5% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 04 | 6,25% |
Presencial: | 04 | 6,25% |
Telefone: | 0 | 0% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 01 | 3,03% |
Outros: | 02 | 6,06% |
Solucionado: | 21 | 63,64% |
Solucionado de imediato: | 09 | 27,27% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 0 | 0 | 01 | 01 | 04 | 03 | 03 | 04 | 02 | 01 | 0 | 0 |
Elogio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
Reclamação: | 03 | 02 | 10 | 08 | 23 | 27 | 05 | 08 | 0 | 03 | 0 | 0 |
Solicitação: | 0 | 0 | 02 | 01 | 07 | 09 | 01 | 03 | 01 | 0 | 01 | 0 |
Sugestão: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 00:00:28