Assunto | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Denúncia: | 137 | 22,42% |
Elogio: | 16 | 2,62% |
Reclamação: | 263 | 43,04% |
Solicitação: | 181 | 29,62% |
Sugestão: | 14 | 2,29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Ouvidoria Digital: | 315 | 51,55% |
Documento Físico: | 0 | 0% |
E-mail: | 78 | 12,77% |
Presencial: | 130 | 21,28% |
Telefone: | 88 | 14,4% |
Motivo | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Encerrado por falta de informações: | 04 | 1,09% |
Outros: | 34 | 9,29% |
Solucionado: | 302 | 82,51% |
Solucionado de imediato: | 26 | 7,1% |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia: | 16 | 05 | 26 | 32 | 43 | 38 | 30 | 42 | 16 | 33 | 06 | 01 |
Elogio: | 01 | 01 | 06 | 06 | 02 | 03 | 01 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 |
Reclamação: | 41 | 17 | 45 | 55 | 57 | 77 | 50 | 57 | 58 | 70 | 12 | 01 |
Solicitação: | 36 | 16 | 45 | 49 | 25 | 46 | 25 | 36 | 41 | 50 | 09 | 03 |
Sugestão: | 03 | 0 | 0 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 06 | 06 | 0 | 0 |
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 00:00:28